サクッとJIS|印刷用 早見表(A4)
SGP 鋼管・管用ねじ早見表
データ確認日 2026年10月4日
単位 mm(単位質量は kg/m)。SGP の外径は Sch40・Sch80(STPG)と共通です。
SGP(配管用炭素鋼鋼管)JIS G 3452 表4・黒管
| 呼び径 | B | 外径 D | 厚さ t | 内径 d | 単位質量kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 1/8 | 10.5 | 2.0 | 6.5 | 0.419 |
| 8A | 1/4 | 13.8 | 2.3 | 9.2 | 0.652 |
| 10A | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 12.7 | 0.851 |
| 15A | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 1.31 |
| 20A | 3/4 | 27.2 | 2.8 | 21.6 | 1.68 |
| 25A | 1 | 34.0 | 3.2 | 27.6 | 2.43 |
| 32A | 1 1/4 | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 3.38 |
| 40A | 1 1/2 | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 3.89 |
| 50A | 2 | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 5.31 |
| 65A | 2 1/2 | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 7.47 |
| 80A | 3 | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 8.79 |
| 90A | 3 1/2 | 101.6 | 4.2 | 93.2 | 10.1 |
| 100A | 4 | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 12.2 |
| 125A | 5 | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 15.0 |
| 150A | 6 | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 19.8 |
| 175A | 7 | 190.7 | 5.3 | 180.1 | 24.2 |
| 200A | 8 | 216.3 | 5.8 | 204.7 | 30.1 |
| 225A | 9 | 241.8 | 6.2 | 229.4 | 36.0 |
| 250A | 10 | 267.4 | 6.6 | 254.2 | 42.4 |
| 300A | 12 | 318.5 | 6.9 | 304.7 | 53.0 |
| 350A | 14 | 355.6 | 7.9 | 339.8 | 67.7 |
- B はインチ呼び(例: 50A = 2B)です。内径は「外径 − 2 × 厚さ」の計算値です。
- 単位質量は黒管の値(ソケットを含まない)です。亜鉛めっき管(白管)はめっきの分だけ重くなります。
管用ねじ(R・Rc・G)JIS B 0203・B 0202
| 呼び | 管 | 山数 | ピッチ P | 外径 d | 谷径 d1 | G 下穴(計算値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | — | 28 | 0.9071 | 7.723 | 6.561 | 6.7 |
| 1/8 | 6A | 28 | 0.9071 | 9.728 | 8.566 | 8.7 |
| 1/4 | 8A | 19 | 1.3368 | 13.157 | 11.445 | 11.7 |
| 3/8 | 10A | 19 | 1.3368 | 16.662 | 14.950 | 15.2 |
| 1/2 | 15A | 14 | 1.8143 | 20.955 | 18.631 | 18.9 |
| 3/4 | 20A | 14 | 1.8143 | 26.441 | 24.117 | 24.4 |
| 1 | 25A | 11 | 2.3091 | 33.249 | 30.291 | 30.6 |
| 1 1/4 | 32A | 11 | 2.3091 | 41.910 | 38.952 | 39.3 |
| 1 1/2 | 40A | 11 | 2.3091 | 47.803 | 44.845 | 45.2 |
| 2 | 50A | 11 | 2.3091 | 59.614 | 56.656 | 57.0 |
| 2 1/2 | 65A | 11 | 2.3091 | 75.184 | 72.226 | 72.5 |
| 3 | 80A | 11 | 2.3091 | 87.884 | 84.926 | 85.2 |
| 4 | 100A | 11 | 2.3091 | 113.030 | 110.072 | 110.4 |
| 5 | 125A | 11 | 2.3091 | 138.430 | 135.472 | 135.8 |
| 6 | 150A | 11 | 2.3091 | 163.830 | 160.872 | 161.2 |
- 「管」は対応する管の呼び径です。山数は 25.4 mm あたりの山の数で、R・Rc・Rp・G に共通です。外径・谷径は、テーパねじ(R・Rc)では基準径の位置の値(G と共通)です。旧JIS の記号は PT → R・Rc、PS → Rp、PF → G です。
- G 下穴(計算値)は規格の値ではなく、めねじ内径の許容範囲の中央付近から求めた 0.1mm 刻みの径です。タップメーカーの推奨値と違う場合があります。Rc・Rp の下穴径はタップメーカーの推奨値を確認してください。