シール
Oリング S 系列(JIS・ISO 精密機器用)の寸法表
JIS B 2401-1 附属書JB のOリング S 系列(ISO 精密機器用)の、内径・太さと許容差の一覧表です。溝の寸法は JIS B 2401-2 に規定がありません。
メーカーの系列の S 番(S10 など)とは別のものです。
ページの更新日
- JIS B 2401-1:2012
S 系列 頭文字ごとの太さ
単位: mm。呼び番号の頭文字(A〜E)で太さが決まります。溝の寸法は JIS B 2401-2 に規定がありません。
| 呼び番号 | サイズ数 | 太さ d2 | B 2401-1 の表 |
|---|---|---|---|
| A0018〜A1250 | 78 | 1.80±0.08 | 表JB.1 |
| B0045〜B2500 | 82 | 2.65±0.09 | 表JB.2 |
| C0140〜C3550 | 95 | 3.55±0.1 | 表JB.3 |
| D0375〜D2000 | 59 | 5.30±0.13 | 表JB.4 |
| E1090〜E4000 | 46 | 7.00±0.15 | 表JB.5 |
JIS B 2401-1:2012(Oリング―第1部:Oリング) 附属書JB 表JB.1〜表JB.5 シリーズSのOリングの呼び番号、寸法表示、及び内径の基準寸法・許容差 準拠
Oリング S 系列 寸法表(A0018〜E4000)
単位: mm。
下線の付いた呼び番号をタップすると、その番号の寸法と外径(参考)を出すツールが開きます。
| 呼び番号 | 内径 d1 | ± | 太さ d2 | ± |
|---|---|---|---|---|
| A0018の溝を計算する | 1.80 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0020の溝を計算する | 2.00 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0022の溝を計算する | 2.24 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0025の溝を計算する | 2.50 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0028の溝を計算する | 2.80 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0032の溝を計算する | 3.15 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0036の溝を計算する | 3.55 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0038の溝を計算する | 3.75 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0040の溝を計算する | 4.00 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0045の溝を計算する | 4.50 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0049の溝を計算する | 4.87 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0050の溝を計算する | 5.00 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0052の溝を計算する | 5.20 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0053の溝を計算する | 5.30 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0056の溝を計算する | 5.60 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0060の溝を計算する | 6.00 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0063の溝を計算する | 6.30 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0067の溝を計算する | 6.70 | 0.13 | 1.80 | 0.08 |
| A0069の溝を計算する | 6.90 | 0.14 | 1.80 | 0.08 |
| A0071の溝を計算する | 7.10 | 0.14 | 1.80 | 0.08 |
| A0075の溝を計算する | 7.50 | 0.14 | 1.80 | 0.08 |
| A0080の溝を計算する | 8.00 | 0.14 | 1.80 | 0.08 |
| A0085の溝を計算する | 8.50 | 0.15 | 1.80 | 0.08 |
| A0088の溝を計算する | 8.75 | 0.15 | 1.80 | 0.08 |
| A0090の溝を計算する | 9.00 | 0.15 | 1.80 | 0.08 |
| A0095の溝を計算する | 9.50 | 0.15 | 1.80 | 0.08 |
| A0100の溝を計算する | 10.00 | 0.15 | 1.80 | 0.08 |
| A0106の溝を計算する | 10.60 | 0.16 | 1.80 | 0.08 |
| A0112の溝を計算する | 11.20 | 0.16 | 1.80 | 0.08 |
| A0118の溝を計算する | 11.80 | 0.17 | 1.80 | 0.08 |
| A0125の溝を計算する | 12.50 | 0.17 | 1.80 | 0.08 |
| A0132の溝を計算する | 13.20 | 0.17 | 1.80 | 0.08 |
| A0140の溝を計算する | 14.00 | 0.18 | 1.80 | 0.08 |
| A0150の溝を計算する | 15.00 | 0.18 | 1.80 | 0.08 |
| A0160の溝を計算する | 16.00 | 0.19 | 1.80 | 0.08 |
| A0170の溝を計算する | 17.00 | 0.2 | 1.80 | 0.08 |
| A0180の溝を計算する | 18.00 | 0.2 | 1.80 | 0.08 |
| A0190の溝を計算する | 19.00 | 0.21 | 1.80 | 0.08 |
| A0200の溝を計算する | 20.00 | 0.21 | 1.80 | 0.08 |
| A0212の溝を計算する | 21.20 | 0.22 | 1.80 | 0.08 |
| A0224の溝を計算する | 22.40 | 0.23 | 1.80 | 0.08 |
| A0236の溝を計算する | 23.60 | 0.24 | 1.80 | 0.08 |
| A0250の溝を計算する | 25.00 | 0.24 | 1.80 | 0.08 |
| A0258の溝を計算する | 25.80 | 0.25 | 1.80 | 0.08 |
| A0265の溝を計算する | 26.50 | 0.25 | 1.80 | 0.08 |
| A0280の溝を計算する | 28.00 | 0.26 | 1.80 | 0.08 |
| A0300の溝を計算する | 30.00 | 0.26 | 1.80 | 0.08 |
| A0315の溝を計算する | 31.50 | 0.28 | 1.80 | 0.08 |
| A0325の溝を計算する | 32.50 | 0.29 | 1.80 | 0.08 |
| A0335の溝を計算する | 33.50 | 0.29 | 1.80 | 0.08 |
| A0345の溝を計算する | 34.50 | 0.3 | 1.80 | 0.08 |
| A0355の溝を計算する | 35.50 | 0.31 | 1.80 | 0.08 |
| A0365の溝を計算する | 36.50 | 0.31 | 1.80 | 0.08 |
| A0375の溝を計算する | 37.50 | 0.32 | 1.80 | 0.08 |
| A0387の溝を計算する | 38.70 | 0.32 | 1.80 | 0.08 |
| A0400の溝を計算する | 40.00 | 0.33 | 1.80 | 0.08 |
| A0412の溝を計算する | 41.20 | 0.34 | 1.80 | 0.08 |
| A0425の溝を計算する | 42.50 | 0.35 | 1.80 | 0.08 |
| A0437の溝を計算する | 43.70 | 0.35 | 1.80 | 0.08 |
| A0450の溝を計算する | 45.00 | 0.36 | 1.80 | 0.08 |
| A0475の溝を計算する | 47.50 | 0.38 | 1.80 | 0.08 |
| A0500の溝を計算する | 50.00 | 0.39 | 1.80 | 0.08 |
| A0530の溝を計算する | 53.00 | 0.41 | 1.80 | 0.08 |
| A0560の溝を計算する | 56.00 | 0.42 | 1.80 | 0.08 |
| A0600の溝を計算する | 60.00 | 0.45 | 1.80 | 0.08 |
| A0630の溝を計算する | 63.00 | 0.46 | 1.80 | 0.08 |
| A0670の溝を計算する | 67.00 | 0.49 | 1.80 | 0.08 |
| A0710の溝を計算する | 71.00 | 0.51 | 1.80 | 0.08 |
| A0750の溝を計算する | 75.00 | 0.53 | 1.80 | 0.08 |
| A0800の溝を計算する | 80.00 | 0.56 | 1.80 | 0.08 |
| A0850の溝を計算する | 85.00 | 0.59 | 1.80 | 0.08 |
| A0900の溝を計算する | 90.00 | 0.62 | 1.80 | 0.08 |
| A0950の溝を計算する | 95.00 | 0.64 | 1.80 | 0.08 |
| A1000の溝を計算する | 100.00 | 0.67 | 1.80 | 0.08 |
| A1060の溝を計算する | 106.00 | 0.71 | 1.80 | 0.08 |
| A1120の溝を計算する | 112.00 | 0.74 | 1.80 | 0.08 |
| A1180の溝を計算する | 118.00 | 0.77 | 1.80 | 0.08 |
| A1250の溝を計算する | 125.00 | 0.81 | 1.80 | 0.08 |
| B0045の溝を計算する | 4.50 | 0.13 | 2.65 | 0.09 |
| B0053の溝を計算する | 5.30 | 0.13 | 2.65 | 0.09 |
| B0060の溝を計算する | 6.00 | 0.13 | 2.65 | 0.09 |
| B0069の溝を計算する | 6.90 | 0.14 | 2.65 | 0.09 |
| B0080の溝を計算する | 8.00 | 0.14 | 2.65 | 0.09 |
| B0090の溝を計算する | 9.00 | 0.15 | 2.65 | 0.09 |
| B0095の溝を計算する | 9.50 | 0.15 | 2.65 | 0.09 |
| B0100の溝を計算する | 10.00 | 0.15 | 2.65 | 0.09 |
| B0106の溝を計算する | 10.60 | 0.16 | 2.65 | 0.09 |
| B0112の溝を計算する | 11.20 | 0.16 | 2.65 | 0.09 |
| B0118の溝を計算する | 11.80 | 0.17 | 2.65 | 0.09 |
| B0125の溝を計算する | 12.50 | 0.17 | 2.65 | 0.09 |
| B0132の溝を計算する | 13.20 | 0.17 | 2.65 | 0.09 |
| B0140の溝を計算する | 14.00 | 0.18 | 2.65 | 0.09 |
| B0150の溝を計算する | 15.00 | 0.18 | 2.65 | 0.09 |
| B0160の溝を計算する | 16.00 | 0.19 | 2.65 | 0.09 |
| B0170の溝を計算する | 17.00 | 0.2 | 2.65 | 0.09 |
| B0180の溝を計算する | 18.00 | 0.2 | 2.65 | 0.09 |
| B0190の溝を計算する | 19.00 | 0.21 | 2.65 | 0.09 |
| B0200の溝を計算する | 20.00 | 0.21 | 2.65 | 0.09 |
| B0212の溝を計算する | 21.20 | 0.22 | 2.65 | 0.09 |
| B0224の溝を計算する | 22.40 | 0.23 | 2.65 | 0.09 |
| B0236の溝を計算する | 23.60 | 0.24 | 2.65 | 0.09 |
| B0250の溝を計算する | 25.00 | 0.24 | 2.65 | 0.09 |
| B0258の溝を計算する | 25.80 | 0.25 | 2.65 | 0.09 |
| B0265の溝を計算する | 26.50 | 0.25 | 2.65 | 0.09 |
| B0280の溝を計算する | 28.00 | 0.26 | 2.65 | 0.09 |
| B0300の溝を計算する | 30.00 | 0.27 | 2.65 | 0.09 |
| B0315の溝を計算する | 31.50 | 0.28 | 2.65 | 0.09 |
| B0325の溝を計算する | 32.50 | 0.29 | 2.65 | 0.09 |
| B0335の溝を計算する | 33.50 | 0.29 | 2.65 | 0.09 |
| B0345の溝を計算する | 34.50 | 0.3 | 2.65 | 0.09 |
| B0355の溝を計算する | 35.50 | 0.31 | 2.65 | 0.09 |
| B0365の溝を計算する | 36.50 | 0.31 | 2.65 | 0.09 |
| B0375の溝を計算する | 37.50 | 0.32 | 2.65 | 0.09 |
| B0387の溝を計算する | 38.70 | 0.32 | 2.65 | 0.09 |
| B0400の溝を計算する | 40.00 | 0.33 | 2.65 | 0.09 |
| B0412の溝を計算する | 41.20 | 0.34 | 2.65 | 0.09 |
| B0425の溝を計算する | 42.50 | 0.35 | 2.65 | 0.09 |
| B0437の溝を計算する | 43.70 | 0.35 | 2.65 | 0.09 |
| B0450の溝を計算する | 45.00 | 0.36 | 2.65 | 0.09 |
| B0462の溝を計算する | 46.20 | 0.37 | 2.65 | 0.09 |
| B0475の溝を計算する | 47.50 | 0.38 | 2.65 | 0.09 |
| B0487の溝を計算する | 48.70 | 0.38 | 2.65 | 0.09 |
| B0500の溝を計算する | 50.00 | 0.39 | 2.65 | 0.09 |
| B0515の溝を計算する | 51.50 | 0.4 | 2.65 | 0.09 |
| B0530の溝を計算する | 53.00 | 0.41 | 2.65 | 0.09 |
| B0545の溝を計算する | 54.50 | 0.42 | 2.65 | 0.09 |
| B0560の溝を計算する | 56.00 | 0.42 | 2.65 | 0.09 |
| B0580の溝を計算する | 58.00 | 0.44 | 2.65 | 0.09 |
| B0600の溝を計算する | 60.00 | 0.45 | 2.65 | 0.09 |
| B0615の溝を計算する | 61.50 | 0.45 | 2.65 | 0.09 |
| B0630の溝を計算する | 63.00 | 0.46 | 2.65 | 0.09 |
| B0650の溝を計算する | 65.00 | 0.48 | 2.65 | 0.09 |
| B0670の溝を計算する | 67.00 | 0.49 | 2.65 | 0.09 |
| B0690の溝を計算する | 69.00 | 0.5 | 2.65 | 0.09 |
| B0710の溝を計算する | 71.00 | 0.51 | 2.65 | 0.09 |
| B0730の溝を計算する | 73.00 | 0.52 | 2.65 | 0.09 |
| B0750の溝を計算する | 75.00 | 0.53 | 2.65 | 0.09 |
| B0800の溝を計算する | 80.00 | 0.56 | 2.65 | 0.09 |
| B0850の溝を計算する | 85.00 | 0.59 | 2.65 | 0.09 |
| B0900の溝を計算する | 90.00 | 0.62 | 2.65 | 0.09 |
| B0950の溝を計算する | 95.00 | 0.64 | 2.65 | 0.09 |
| B1000の溝を計算する | 100.00 | 0.67 | 2.65 | 0.09 |
| B1060の溝を計算する | 106.00 | 0.71 | 2.65 | 0.09 |
| B1120の溝を計算する | 112.00 | 0.74 | 2.65 | 0.09 |
| B1180の溝を計算する | 118.00 | 0.77 | 2.65 | 0.09 |
| B1250の溝を計算する | 125.00 | 0.81 | 2.65 | 0.09 |
| B1320の溝を計算する | 132.00 | 0.85 | 2.65 | 0.09 |
| B1400の溝を計算する | 140.00 | 0.89 | 2.65 | 0.09 |
| B1500の溝を計算する | 150.00 | 0.95 | 2.65 | 0.09 |
| B1600の溝を計算する | 160.00 | 1 | 2.65 | 0.09 |
| B1700の溝を計算する | 170.00 | 1.06 | 2.65 | 0.09 |
| B1800の溝を計算する | 180.00 | 1.11 | 2.65 | 0.09 |
| B1900の溝を計算する | 190.00 | 1.17 | 2.65 | 0.09 |
| B2000の溝を計算する | 200.00 | 1.22 | 2.65 | 0.09 |
| B2120の溝を計算する | 212.00 | 1.29 | 2.65 | 0.09 |
| B2240の溝を計算する | 224.00 | 1.35 | 2.65 | 0.09 |
| B2300の溝を計算する | 230.00 | 1.39 | 2.65 | 0.09 |
| B2360の溝を計算する | 236.00 | 1.42 | 2.65 | 0.09 |
| B2430の溝を計算する | 243.00 | 1.46 | 2.65 | 0.09 |
| B2500の溝を計算する | 250.00 | 1.49 | 2.65 | 0.09 |
| C0140の溝を計算する | 14.00 | 0.18 | 3.55 | 0.1 |
| C0150の溝を計算する | 15.00 | 0.18 | 3.55 | 0.1 |
| C0160の溝を計算する | 16.00 | 0.19 | 3.55 | 0.1 |
| C0170の溝を計算する | 17.00 | 0.2 | 3.55 | 0.1 |
| C0180の溝を計算する | 18.00 | 0.2 | 3.55 | 0.1 |
| C0190の溝を計算する | 19.00 | 0.21 | 3.55 | 0.1 |
| C0200の溝を計算する | 20.00 | 0.21 | 3.55 | 0.1 |
| C0212の溝を計算する | 21.20 | 0.22 | 3.55 | 0.1 |
| C0224の溝を計算する | 22.40 | 0.23 | 3.55 | 0.1 |
| C0236の溝を計算する | 23.60 | 0.24 | 3.55 | 0.1 |
| C0250の溝を計算する | 25.00 | 0.24 | 3.55 | 0.1 |
| C0258の溝を計算する | 25.80 | 0.25 | 3.55 | 0.1 |
| C0265の溝を計算する | 26.50 | 0.25 | 3.55 | 0.1 |
| C0280の溝を計算する | 28.00 | 0.26 | 3.55 | 0.1 |
| C0300の溝を計算する | 30.00 | 0.27 | 3.55 | 0.1 |
| C0315の溝を計算する | 31.50 | 0.28 | 3.55 | 0.1 |
| C0325の溝を計算する | 32.50 | 0.29 | 3.55 | 0.1 |
| C0335の溝を計算する | 33.50 | 0.29 | 3.55 | 0.1 |
| C0345の溝を計算する | 34.50 | 0.3 | 3.55 | 0.1 |
| C0355の溝を計算する | 35.50 | 0.31 | 3.55 | 0.1 |
| C0365の溝を計算する | 36.50 | 0.31 | 3.55 | 0.1 |
| C0375の溝を計算する | 37.50 | 0.32 | 3.55 | 0.1 |
| C0387の溝を計算する | 38.70 | 0.32 | 3.55 | 0.1 |
| C0400の溝を計算する | 40.00 | 0.33 | 3.55 | 0.1 |
| C0412の溝を計算する | 41.20 | 0.34 | 3.55 | 0.1 |
| C0425の溝を計算する | 42.50 | 0.35 | 3.55 | 0.1 |
| C0437の溝を計算する | 43.70 | 0.35 | 3.55 | 0.1 |
| C0450の溝を計算する | 45.00 | 0.36 | 3.55 | 0.1 |
| C0462の溝を計算する | 46.20 | 0.37 | 3.55 | 0.1 |
| C0475の溝を計算する | 47.50 | 0.38 | 3.55 | 0.1 |
| C0487の溝を計算する | 48.70 | 0.38 | 3.55 | 0.1 |
| C0500の溝を計算する | 50.00 | 0.39 | 3.55 | 0.1 |
| C0515の溝を計算する | 51.50 | 0.4 | 3.55 | 0.1 |
| C0530の溝を計算する | 53.00 | 0.41 | 3.55 | 0.1 |
| C0545の溝を計算する | 54.50 | 0.42 | 3.55 | 0.1 |
| C0560の溝を計算する | 56.00 | 0.42 | 3.55 | 0.1 |
| C0580の溝を計算する | 58.00 | 0.44 | 3.55 | 0.1 |
| C0600の溝を計算する | 60.00 | 0.45 | 3.55 | 0.1 |
| C0615の溝を計算する | 61.50 | 0.45 | 3.55 | 0.1 |
| C0630の溝を計算する | 63.00 | 0.46 | 3.55 | 0.1 |
| C0650の溝を計算する | 65.00 | 0.48 | 3.55 | 0.1 |
| C0670の溝を計算する | 67.00 | 0.49 | 3.55 | 0.1 |
| C0690の溝を計算する | 69.00 | 0.5 | 3.55 | 0.1 |
| C0710の溝を計算する | 71.00 | 0.51 | 3.55 | 0.1 |
| C0730の溝を計算する | 73.00 | 0.52 | 3.55 | 0.1 |
| C0750の溝を計算する | 75.00 | 0.53 | 3.55 | 0.1 |
| C0775の溝を計算する | 77.50 | 0.55 | 3.55 | 0.1 |
| C0800の溝を計算する | 80.00 | 0.56 | 3.55 | 0.1 |
| C0825の溝を計算する | 82.50 | 0.57 | 3.55 | 0.1 |
| C0850の溝を計算する | 85.00 | 0.59 | 3.55 | 0.1 |
| C0875の溝を計算する | 87.50 | 0.6 | 3.55 | 0.1 |
| C0900の溝を計算する | 90.00 | 0.62 | 3.55 | 0.1 |
| C0925の溝を計算する | 92.50 | 0.63 | 3.55 | 0.1 |
| C0950の溝を計算する | 95.00 | 0.64 | 3.55 | 0.1 |
| C0975の溝を計算する | 97.50 | 0.66 | 3.55 | 0.1 |
| C1000の溝を計算する | 100.00 | 0.67 | 3.55 | 0.1 |
| C1030の溝を計算する | 103.00 | 0.69 | 3.55 | 0.1 |
| C1060の溝を計算する | 106.00 | 0.71 | 3.55 | 0.1 |
| C1090の溝を計算する | 109.00 | 0.72 | 3.55 | 0.1 |
| C1120の溝を計算する | 112.00 | 0.74 | 3.55 | 0.1 |
| C1150の溝を計算する | 115.00 | 0.76 | 3.55 | 0.1 |
| C1180の溝を計算する | 118.00 | 0.77 | 3.55 | 0.1 |
| C1220の溝を計算する | 122.00 | 0.8 | 3.55 | 0.1 |
| C1250の溝を計算する | 125.00 | 0.81 | 3.55 | 0.1 |
| C1280の溝を計算する | 128.00 | 0.83 | 3.55 | 0.1 |
| C1320の溝を計算する | 132.00 | 0.85 | 3.55 | 0.1 |
| C1360の溝を計算する | 136.00 | 0.87 | 3.55 | 0.1 |
| C1400の溝を計算する | 140.00 | 0.89 | 3.55 | 0.1 |
| C1450の溝を計算する | 145.00 | 0.92 | 3.55 | 0.1 |
| C1500の溝を計算する | 150.00 | 0.95 | 3.55 | 0.1 |
| C1550の溝を計算する | 155.00 | 0.98 | 3.55 | 0.1 |
| C1600の溝を計算する | 160.00 | 1 | 3.55 | 0.1 |
| C1650の溝を計算する | 165.00 | 1.03 | 3.55 | 0.1 |
| C1700の溝を計算する | 170.00 | 1.06 | 3.55 | 0.1 |
| C1750の溝を計算する | 175.00 | 1.09 | 3.55 | 0.1 |
| C1800の溝を計算する | 180.00 | 1.11 | 3.55 | 0.1 |
| C1850の溝を計算する | 185.00 | 1.14 | 3.55 | 0.1 |
| C1900の溝を計算する | 190.00 | 1.17 | 3.55 | 0.1 |
| C1950の溝を計算する | 195.00 | 1.2 | 3.55 | 0.1 |
| C2000の溝を計算する | 200.00 | 1.22 | 3.55 | 0.1 |
| C2120の溝を計算する | 212.00 | 1.29 | 3.55 | 0.1 |
| C2180の溝を計算する | 218.00 | 1.32 | 3.55 | 0.1 |
| C2240の溝を計算する | 224.00 | 1.35 | 3.55 | 0.1 |
| C2300の溝を計算する | 230.00 | 1.39 | 3.55 | 0.1 |
| C2360の溝を計算する | 236.00 | 1.42 | 3.55 | 0.1 |
| C2500の溝を計算する | 250.00 | 1.49 | 3.55 | 0.1 |
| C2580の溝を計算する | 258.00 | 1.54 | 3.55 | 0.1 |
| C2650の溝を計算する | 265.00 | 1.57 | 3.55 | 0.1 |
| C2800の溝を計算する | 280.00 | 1.65 | 3.55 | 0.1 |
| C2900の溝を計算する | 290.00 | 1.71 | 3.55 | 0.1 |
| C3000の溝を計算する | 300.00 | 1.76 | 3.55 | 0.1 |
| C3070の溝を計算する | 307.00 | 1.8 | 3.55 | 0.1 |
| C3150の溝を計算する | 315.00 | 1.84 | 3.55 | 0.1 |
| C3350の溝を計算する | 335.00 | 1.95 | 3.55 | 0.1 |
| C3550の溝を計算する | 355.00 | 2.06 | 3.55 | 0.1 |
| D0375の溝を計算する | 37.50 | 0.32 | 5.30 | 0.13 |
| D0387の溝を計算する | 38.70 | 0.32 | 5.30 | 0.13 |
| D0400の溝を計算する | 40.00 | 0.33 | 5.30 | 0.13 |
| D0412の溝を計算する | 41.20 | 0.34 | 5.30 | 0.13 |
| D0425の溝を計算する | 42.50 | 0.35 | 5.30 | 0.13 |
| D0437の溝を計算する | 43.70 | 0.35 | 5.30 | 0.13 |
| D0450の溝を計算する | 45.00 | 0.36 | 5.30 | 0.13 |
| D0462の溝を計算する | 46.20 | 0.37 | 5.30 | 0.13 |
| D0475の溝を計算する | 47.50 | 0.38 | 5.30 | 0.13 |
| D0487の溝を計算する | 48.70 | 0.38 | 5.30 | 0.13 |
| D0500の溝を計算する | 50.00 | 0.39 | 5.30 | 0.13 |
| D0515の溝を計算する | 51.50 | 0.4 | 5.30 | 0.13 |
| D0530の溝を計算する | 53.00 | 0.41 | 5.30 | 0.13 |
| D0545の溝を計算する | 54.50 | 0.42 | 5.30 | 0.13 |
| D0560の溝を計算する | 56.00 | 0.42 | 5.30 | 0.13 |
| D0580の溝を計算する | 58.00 | 0.44 | 5.30 | 0.13 |
| D0600の溝を計算する | 60.00 | 0.45 | 5.30 | 0.13 |
| D0615の溝を計算する | 61.50 | 0.45 | 5.30 | 0.13 |
| D0630の溝を計算する | 63.00 | 0.46 | 5.30 | 0.13 |
| D0650の溝を計算する | 65.00 | 0.48 | 5.30 | 0.13 |
| D0670の溝を計算する | 67.00 | 0.49 | 5.30 | 0.13 |
| D0690の溝を計算する | 69.00 | 0.5 | 5.30 | 0.13 |
| D0710の溝を計算する | 71.00 | 0.51 | 5.30 | 0.13 |
| D0730の溝を計算する | 73.00 | 0.52 | 5.30 | 0.13 |
| D0750の溝を計算する | 75.00 | 0.53 | 5.30 | 0.13 |
| D0775の溝を計算する | 77.50 | 0.55 | 5.30 | 0.13 |
| D0800の溝を計算する | 80.00 | 0.56 | 5.30 | 0.13 |
| D0825の溝を計算する | 82.50 | 0.57 | 5.30 | 0.13 |
| D0850の溝を計算する | 85.00 | 0.59 | 5.30 | 0.13 |
| D0875の溝を計算する | 87.50 | 0.6 | 5.30 | 0.13 |
| D0900の溝を計算する | 90.00 | 0.62 | 5.30 | 0.13 |
| D0925の溝を計算する | 92.50 | 0.63 | 5.30 | 0.13 |
| D0950の溝を計算する | 95.00 | 0.64 | 5.30 | 0.13 |
| D0975の溝を計算する | 97.50 | 0.66 | 5.30 | 0.13 |
| D1000の溝を計算する | 100.00 | 0.67 | 5.30 | 0.13 |
| D1030の溝を計算する | 103.00 | 0.69 | 5.30 | 0.13 |
| D1060の溝を計算する | 106.00 | 0.71 | 5.30 | 0.13 |
| D1090の溝を計算する | 109.00 | 0.72 | 5.30 | 0.13 |
| D1120の溝を計算する | 112.00 | 0.74 | 5.30 | 0.13 |
| D1150の溝を計算する | 115.00 | 0.76 | 5.30 | 0.13 |
| D1180の溝を計算する | 118.00 | 0.77 | 5.30 | 0.13 |
| D1220の溝を計算する | 122.00 | 0.8 | 5.30 | 0.13 |
| D1250の溝を計算する | 125.00 | 0.81 | 5.30 | 0.13 |
| D1280の溝を計算する | 128.00 | 0.83 | 5.30 | 0.13 |
| D1320の溝を計算する | 132.00 | 0.85 | 5.30 | 0.13 |
| D1360の溝を計算する | 136.00 | 0.87 | 5.30 | 0.13 |
| D1400の溝を計算する | 140.00 | 0.89 | 5.30 | 0.13 |
| D1450の溝を計算する | 145.00 | 0.92 | 5.30 | 0.13 |
| D1500の溝を計算する | 150.00 | 0.95 | 5.30 | 0.13 |
| D1550の溝を計算する | 155.00 | 0.98 | 5.30 | 0.13 |
| D1600の溝を計算する | 160.00 | 1 | 5.30 | 0.13 |
| D1650の溝を計算する | 165.00 | 1.03 | 5.30 | 0.13 |
| D1700の溝を計算する | 170.00 | 1.06 | 5.30 | 0.13 |
| D1750の溝を計算する | 175.00 | 1.09 | 5.30 | 0.13 |
| D1800の溝を計算する | 180.00 | 1.11 | 5.30 | 0.13 |
| D1850の溝を計算する | 185.00 | 1.14 | 5.30 | 0.13 |
| D1900の溝を計算する | 190.00 | 1.17 | 5.30 | 0.13 |
| D1950の溝を計算する | 195.00 | 1.2 | 5.30 | 0.13 |
| D2000の溝を計算する | 200.00 | 1.22 | 5.30 | 0.13 |
| E1090の溝を計算する | 109.00 | 0.72 | 7.00 | 0.15 |
| E1120の溝を計算する | 112.00 | 0.74 | 7.00 | 0.15 |
| E1150の溝を計算する | 115.00 | 0.76 | 7.00 | 0.15 |
| E1180の溝を計算する | 118.00 | 0.77 | 7.00 | 0.15 |
| E1220の溝を計算する | 122.00 | 0.8 | 7.00 | 0.15 |
| E1250の溝を計算する | 125.00 | 0.81 | 7.00 | 0.15 |
| E1280の溝を計算する | 128.00 | 0.83 | 7.00 | 0.15 |
| E1320の溝を計算する | 132.00 | 0.85 | 7.00 | 0.15 |
| E1360の溝を計算する | 136.00 | 0.87 | 7.00 | 0.15 |
| E1400の溝を計算する | 140.00 | 0.89 | 7.00 | 0.15 |
| E1450の溝を計算する | 145.00 | 0.92 | 7.00 | 0.15 |
| E1500の溝を計算する | 150.00 | 0.95 | 7.00 | 0.15 |
| E1550の溝を計算する | 155.00 | 0.98 | 7.00 | 0.15 |
| E1600の溝を計算する | 160.00 | 1 | 7.00 | 0.15 |
| E1650の溝を計算する | 165.00 | 1.03 | 7.00 | 0.15 |
| E1700の溝を計算する | 170.00 | 1.06 | 7.00 | 0.15 |
| E1750の溝を計算する | 175.00 | 1.09 | 7.00 | 0.15 |
| E1800の溝を計算する | 180.00 | 1.11 | 7.00 | 0.15 |
| E1850の溝を計算する | 185.00 | 1.14 | 7.00 | 0.15 |
| E1900の溝を計算する | 190.00 | 1.17 | 7.00 | 0.15 |
| E1950の溝を計算する | 195.00 | 1.2 | 7.00 | 0.15 |
| E2000の溝を計算する | 200.00 | 1.22 | 7.00 | 0.15 |
| E2060の溝を計算する | 206.00 | 1.26 | 7.00 | 0.15 |
| E2120の溝を計算する | 212.00 | 1.29 | 7.00 | 0.15 |
| E2180の溝を計算する | 218.00 | 1.32 | 7.00 | 0.15 |
| E2240の溝を計算する | 224.00 | 1.35 | 7.00 | 0.15 |
| E2300の溝を計算する | 230.00 | 1.39 | 7.00 | 0.15 |
| E2360の溝を計算する | 236.00 | 1.42 | 7.00 | 0.15 |
| E2430の溝を計算する | 243.00 | 1.46 | 7.00 | 0.15 |
| E2500の溝を計算する | 250.00 | 1.49 | 7.00 | 0.15 |
| E2580の溝を計算する | 258.00 | 1.54 | 7.00 | 0.15 |
| E2650の溝を計算する | 265.00 | 1.57 | 7.00 | 0.15 |
| E2720の溝を計算する | 272.00 | 1.61 | 7.00 | 0.15 |
| E2800の溝を計算する | 280.00 | 1.65 | 7.00 | 0.15 |
| E2900の溝を計算する | 290.00 | 1.71 | 7.00 | 0.15 |
| E3000の溝を計算する | 300.00 | 1.76 | 7.00 | 0.15 |
| E3070の溝を計算する | 307.00 | 1.8 | 7.00 | 0.15 |
| E3150の溝を計算する | 315.00 | 1.84 | 7.00 | 0.15 |
| E3250の溝を計算する | 325.00 | 1.9 | 7.00 | 0.15 |
| E3350の溝を計算する | 335.00 | 1.95 | 7.00 | 0.15 |
| E3450の溝を計算する | 345.00 | 2 | 7.00 | 0.15 |
| E3550の溝を計算する | 355.00 | 2.06 | 7.00 | 0.15 |
| E3650の溝を計算する | 365.00 | 2.11 | 7.00 | 0.15 |
| E3750の溝を計算する | 375.00 | 2.16 | 7.00 | 0.15 |
| E3870の溝を計算する | 387.00 | 2.23 | 7.00 | 0.15 |
| E4000の溝を計算する | 400.00 | 2.29 | 7.00 | 0.15 |
