シール
Oリング F 系列(ISO 一般工業用)の寸法表と溝寸法
JIS B 2401-1・-2 附属書JA のOリング F 系列(ISO 一般工業用)の、内径・太さとハウジング(溝)の寸法の一覧表です。番号の体系は AS568 のダッシュ番号と同じで、寸法と許容差は JIS の値です。
用途(動的空気圧用・動的油圧用・固定用)ごとの溝と溝の図は、ツールで確認できます。
ページの更新日
- JIS B 2401-1:2012
- JIS B 2401-2:2012
計算ツール
Oリング・Oリング溝寸法
用途(動的空気圧用・動的油圧用・固定用)と溝の形を選ぶと、溝の寸法と許容差を出します。つぶし率(参考)も計算する。
溝の表にある番号は、溝の径・溝幅・深さを溝の断面図に書き込んで見せます。
F 系列 太さごとの溝寸法
単位: mm。溝幅 b1・b2・b3 はバックアップリング 0・1・2 個の溝幅(+0.25/0)。平面の溝幅 b4 は +0.2/0、深さ h は +0.1/0 の許容差です。太さの許容差のかっこはクラスA の値です。
001〜003 は太さが1つずつ違い、溝の表(JIS B 2401-2 附属書JA)にはありません。
| 番号 | 太さ d2 | 溝幅 b1・b2・b3 | 溝底の丸み r1 | Z 最小(15°・20°) | 平面 b4(液体・ガス) | 平面 深さ h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | 1.02±0.08 | — | — | — | — | — |
| F002 | 1.27±0.08 | — | — | — | — | — |
| F003 | 1.52±0.08 | — | — | — | — | — |
| F004〜F050 | 1.78±0.08 | 2.8・4.2・5.6 | 0.2〜0.4 | 1.1・0.9 | 3.2・2.9 | 1.3 |
| F102〜F178 | 2.62±0.09(A ±0.08) | 3.8・5.2・6.6 | 0.2〜0.4 | 1.5・1.1 | 4.0・3.6 | 2.0 |
| F201〜F284 | 3.53±0.1 | 5.0・6.4・7.8 | 0.4〜0.8 | 1.8・1.4 | 5.3・4.8 | 2.7 |
| F309〜F395 | 5.33±0.13 | 7.2・9.0・10.9 | 0.4〜0.8 | 2.7・2.1 | 7.6・7.0 | 4.2 |
| F425〜F475 | 6.99±0.15 | 9.5・12.3・15.1 | 0.8〜1.2 | 3.6・2.8 | 9.0・8.5 | 5.7 |
JIS B 2401-2:2012(Oリング―第2部:ハウジングの形状・寸法) 附属書JA 表JA.1 円筒面シール用のハウジングの基本寸法・表JA.2 平面シール用のハウジングの基本寸法・表JA.3 準拠
Oリング F 系列 寸法表(F001〜F475)
単位: mm。内径の許容差の「± B」はクラスB(一般用途)の値で、クラスA はコピー・CSV に入ります。ピストン・ロッドの溝は固定用の欄(表JA.3・表JA.5)、平面は 表JA.7 の値。「—」は表に値が無い欄と、印刷の誤りとみられるため載せていない欄です。
動的空気圧用・動的油圧用の溝と、メートル法表示の表JA.4・表JA.6の値は、番号をタップしてツールで用途を選ぶと出ます。
下線の付いた番号をタップすると、その番号の溝の寸法を用途ごとに出すツールが開きます。
| 番号 | AS568 | 内径 d1 | ± B | 太さ d2 | ピストン d4 | ピストン d3 | ロッド d5 | ロッド d6 | 平面 d7 | 平面 d8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001の溝を計算する | -001 | 0.74 | 0.12 | 1.02 | — | — | — | — | — | — |
| F002の溝を計算する | -002 | 1.07 | 0.12 | 1.27 | — | — | — | — | — | — |
| F003の溝を計算する | -003 | 1.42 | 0.12 | 1.52 | — | — | — | — | — | — |
| F004の溝を計算する | -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 4.52 | 1.93 | 1.95 | 4.56 | 5.33 | 1.8 |
| F005の溝を計算する | -005 | 2.57 | 0.13 | 1.78 | 5.31 | 2.72 | 2.76 | 5.4 | 6.12 | 2.59 |
| F006の溝を計算する | -006 | 2.90 | 0.13 | 1.78 | 5.65 | 3.05 | 3.16 | 5.75 | 6.45 | 2.92 |
| F007の溝を計算する | -007 | 3.68 | 0.14 | 1.78 | 6.43 | 3.84 | 3.87 | 6.5 | 7.24 | 3.71 |
| F008の溝を計算する | -008 | 4.47 | 0.15 | 1.78 | 7.22 | 4.63 | 4.7 | 7.35 | 8.03 | 4.5 |
| F009の溝を計算する | -009 | 5.28 | 0.15 | 1.78 | 8.04 | 5.45 | 5.5 | 8.15 | 8.84 | 5.33 |
| F010の溝を計算する | -010 | 6.07 | 0.16 | 1.78 | 8.83 | 6.24 | 6.3 | 9 | 9.63 | 6.12 |
| F011の溝を計算する | -011 | 7.65 | 0.17 | 1.78 | 10.42 | 7.83 | 8 | 10.7 | 11.2 | 7.72 |
| F012の溝を計算する | -012 | 9.25 | 0.18 | 1.78 | 12.17 | 9.59 | 9.5 | 12.2 | 12.8 | 9.32 |
| F013の溝を計算する | -013 | 10.82 | 0.2 | 1.78 | 13.77 | 11.2 | 11.2 | 13.9 | 14.38 | 10.92 |
| F014の溝を計算する | -014 | 12.42 | 0.21 | 1.78 | 15.4 | 12.83 | 12.8 | 15.45 | 15.98 | 12.55 |
| F015の溝を計算する | -015 | 14.00 | 0.22 | 1.78 | 17.06 | 14.49 | 14.5 | 17.17 | 17.55 | 14.15 |
| F016の溝を計算する | -016 | 15.60 | 0.23 | 1.78 | 18.75 | 16.17 | 16.1 | 18.7 | 19.15 | 15.75 |
| F017の溝を計算する | -017 | 17.17 | 0.24 | 1.78 | 20.35 | 17.78 | 17.6 | 20.2 | 20.73 | 17.3 |
| F018の溝を計算する | -018 | 18.77 | 0.26 | 1.78 | 21.98 | 19.41 | 19.3 | 21.88 | 22.33 | 18.9 |
| F019の溝を計算する | -019 | 20.35 | 0.27 | 1.78 | 23.59 | 21.12 | 21 | 23.46 | 23.9 | 20.47 |
| F020の溝を計算する | -020 | 21.95 | 0.28 | 1.78 | 25.22 | 22.75 | 22.5 | 25.05 | 25.5 | 22.07 |
| F021の溝を計算する | -021 | 23.52 | 0.29 | 1.78 | 26.83 | 24.36 | 24.1 | 26.62 | 27.08 | 23.75 |
| F022の溝を計算する | -022 | 25.12 | 0.3 | 1.78 | 28.48 | 26.01 | 25.7 | 28.2 | 28.68 | 25.37 |
| F023の溝を計算する | -023 | 26.70 | 0.31 | 1.78 | 30.08 | 27.62 | 27.3 | 29.78 | 30.25 | 26.97 |
| F024の溝を計算する | -024 | 28.30 | 0.33 | 1.78 | 31.72 | 29.25 | 29 | 31.38 | 31.85 | 28.58 |
| F025の溝を計算する | -025 | 29.87 | 0.34 | 1.78 | 33.35 | 30.91 | 30.5 | — | 33.43 | 30.18 |
| F026の溝を計算する | -026 | 31.47 | 0.35 | 1.78 | 34.99 | 32.55 | 32.15 | 34.52 | 35.03 | 31.78 |
| F027の溝を計算する | -027 | 33.05 | 0.36 | 1.78 | 36.6 | 34.16 | 33.7 | 36.1 | 36.6 | 33.38 |
| F028の溝を計算する | -028 | 34.65 | 0.37 | 1.78 | 38.28 | 35.84 | — | — | 38.2 | 35 |
| F029の溝を計算する | -029 | 37.82 | 0.39 | 1.78 | 41.51 | 39.04 | — | — | 41.38 | 38.2 |
| F030の溝を計算する | -030 | 41.00 | 0.42 | 1.78 | 44.76 | 42.32 | — | — | 44.55 | 41.4 |
| F031の溝を計算する | -031 | 44.17 | 0.44 | 1.78 | 48.04 | 45.6 | — | — | 47.73 | 44.6 |
| F032の溝を計算する | -032 | 47.35 | 0.46 | 1.78 | 51.28 | 48.84 | — | — | 50.9 | 47.83 |
| F033の溝を計算する | -033 | 50.52 | 0.48 | 1.78 | 54.6 | 52.19 | — | — | 54.08 | 51.03 |
| F034の溝を計算する | -034 | 53.70 | 0.51 | 1.78 | 57.84 | 55.43 | — | — | 57.25 | 54.23 |
| F035の溝を計算する | -035 | 56.87 | 0.53 | 1.78 | 61.08 | 58.67 | — | — | 60.43 | 57.43 |
| F036の溝を計算する | -036 | 60.05 | 0.55 | 1.78 | 64.32 | 61.91 | — | — | 63.6 | 60.66 |
| F037の溝を計算する | -037 | 63.22 | 0.57 | 1.78 | 67.55 | 65.14 | — | — | 66.78 | 63.86 |
| F038の溝を計算する | -038 | 66.40 | 0.59 | 1.78 | 70.85 | 68.44 | — | — | 69.95 | 67.06 |
| F039の溝を計算する | -039 | 69.57 | 0.62 | 1.78 | 74.08 | 71.67 | — | — | 73.13 | 70.26 |
| F040の溝を計算する | -040 | 72.75 | 0.64 | 1.78 | 77.33 | 74.92 | — | — | 76.3 | 73.48 |
| F041の溝を計算する | -041 | 75.92 | 0.66 | 1.78 | 80.66 | 78.25 | — | — | 79.48 | 76.68 |
| F042の溝を計算する | -042 | 82.27 | 0.7 | 1.78 | 87.14 | 84.76 | — | — | 85.83 | 83.08 |
| F043の溝を計算する | -043 | 88.62 | 0.75 | 1.78 | 93.61 | 91.23 | — | — | 92.18 | 89.51 |
| F044の溝を計算する | -044 | 94.97 | 0.79 | 1.78 | 100.17 | 97.79 | — | — | — | 95.91 |
| F045の溝を計算する | -045 | 101.32 | 0.83 | 1.78 | 106.65 | 104.27 | — | — | 104.87 | 102.33 |
| F046の溝を計算する | -046 | 107.67 | 0.88 | 1.78 | 113.2 | 110.82 | — | — | 111.22 | 108.73 |
| F047の溝を計算する | -047 | 114.02 | 0.92 | 1.78 | 119.68 | 117.3 | — | — | 117.57 | 115.16 |
| F048の溝を計算する | -048 | 120.37 | 0.96 | 1.78 | 126.15 | 123.8 | — | — | 123.92 | 121.56 |
| F049の溝を計算する | -049 | 126.72 | 1.01 | 1.78 | 132.81 | 130.46 | — | — | 130.27 | 127.99 |
| F050の溝を計算する | -050 | 133.07 | 1.05 | 1.78 | 139.29 | 136.94 | — | — | 136.62 | 134.39 |
| F102の溝を計算する | -102 | 1.24 | 0.12 | 2.62 | 5.38 | 1.38 | 1.4 | 5.23 | 6.48 | 1.27 |
| F103の溝を計算する | -103 | 2.06 | 0.13 | 2.62 | 6.2 | 2.21 | 2.23 | 6.24 | 7.29 | 2.08 |
| F104の溝を計算する | -104 | 2.84 | 0.13 | 2.62 | 6.98 | 2.99 | 3.03 | 7 | 8.08 | 2.87 |
| F105の溝を計算する | -105 | 3.63 | 0.14 | 2.62 | 7.78 | 3.79 | 3.85 | 7.8 | 8.86 | 3.66 |
| F106の溝を計算する | -106 | 4.42 | 0.15 | 2.62 | 8.57 | 4.58 | 4.65 | 8.8 | 9.65 | 4.47 |
| F107の溝を計算する | -107 | 5.23 | 0.15 | 2.62 | 9.39 | 5.39 | 5.5 | 9.6 | 10.46 | 5.28 |
| F108の溝を計算する | -108 | 6.02 | 0.16 | 2.62 | 10.18 | 6.19 | 6.3 | 10.4 | 11.25 | 6.07 |
| F109の溝を計算する | -109 | 7.59 | 0.17 | 2.62 | 11.8 | 7.82 | 8 | 12 | 12.83 | 7.67 |
| F110の溝を計算する | -110 | 9.19 | 0.18 | 2.62 | 13.41 | 9.44 | 9.5 | 13.6 | 14.43 | 9.27 |
| F111の溝を計算する | -111 | 10.77 | 0.2 | 2.62 | 15.12 | 11.14 | 11.2 | 15.3 | 16 | 10.87 |
| F112の溝を計算する | -112 | 12.37 | 0.21 | 2.62 | 16.75 | 12.77 | 12.8 | 16.9 | 17.6 | 12.5 |
| F113の溝を計算する | -113 | 13.94 | 0.22 | 2.62 | 18.4 | 14.42 | 14.5 | 18.6 | 19.18 | 14.07 |
| F114の溝を計算する | -114 | 15.54 | 0.23 | 2.62 | 20.09 | 16.1 | 16 | 20.1 | 20.78 | 15.68 |
| F115の溝を計算する | -115 | 17.12 | 0.24 | 2.62 | 21.7 | 17.72 | 17.7 | 21.7 | 22.35 | 17.3 |
| F116の溝を計算する | -116 | 18.72 | 0.26 | 2.62 | 23.33 | 19.35 | 19.3 | 23.4 | 23.95 | 18.9 |
| F117の溝を計算する | -117 | 20.30 | 0.27 | 2.62 | 24.95 | 20.97 | 21 | 25 | 25.53 | 20.5 |
| F118の溝を計算する | -118 | 21.89 | 0.28 | 2.62 | 26.58 | 22.71 | 22.5 | 26.6 | 27.13 | 22.12 |
| F119の溝を計算する | -119 | 23.47 | 0.29 | 2.62 | 28.19 | 24.32 | 24 | 28 | 28.7 | 23.7 |
| F120の溝を計算する | -120 | 25.07 | 0.3 | 2.62 | 29.83 | 25.96 | 25.7 | 29.8 | 30.3 | 25.3 |
| F121の溝を計算する | -121 | 26.64 | 0.31 | 2.62 | 31.43 | 27.56 | 27.3 | 31.4 | 31.88 | 26.9 |
| F122の溝を計算する | -122 | 28.24 | 0.33 | 2.62 | 33.06 | 29.19 | 29 | 33 | 33.48 | 28.52 |
| F123の溝を計算する | -123 | 29.82 | 0.34 | 2.62 | 34.72 | 30.88 | 30.5 | 34.5 | 35.05 | 30.12 |
| F124の溝を計算する | -124 | 31.42 | 0.35 | 2.62 | 36.35 | 32.51 | 32.1 | 36.1 | 36.65 | — |
| F125の溝を計算する | -125 | 32.99 | 0.36 | 2.62 | 37.96 | 34.12 | 34 | 37.7 | 38.23 | 33.32 |
| F126の溝を計算する | -126 | 34.59 | 0.37 | 2.62 | 39.59 | 35.75 | 35.5 | 39.3 | 39.83 | 34.95 |
| F127の溝を計算する | -127 | 36.17 | 0.38 | 2.62 | 41.2 | 37.36 | 37 | 40.88 | 41.4 | 36.53 |
| F128の溝を計算する | -128 | 37.77 | 0.39 | 2.62 | 42.83 | 38.99 | 38.5 | 42.4 | 43 | 38.15 |
| F129の溝を計算する | -129 | 39.34 | 0.4 | 2.62 | 44.51 | 40.67 | 40.2 | 43.9 | 44.58 | 39.73 |
| F130の溝を計算する | -130 | 40.94 | 0.42 | 2.62 | 46.15 | 42.31 | 41.8 | 45.5 | 46.18 | 41.35 |
| F131の溝を計算する | -131 | 42.52 | 0.43 | 2.62 | 47.76 | 43.92 | 43.4 | 47.1 | 47.75 | — |
| F132の溝を計算する | -132 | 44.12 | 0.44 | 2.62 | 49.39 | 45.55 | 45 | 48.7 | 49.35 | 44.55 |
| F133の溝を計算する | -133 | 45.69 | 0.45 | 2.62 | 50.99 | 47.15 | 46.6 | 50.3 | 50.93 | 46.15 |
| F134の溝を計算する | -134 | 47.29 | 0.46 | 2.62 | 52.62 | 48.78 | 48.2 | 51.9 | 52.53 | 47.78 |
| F135の溝を計算する | -135 | 48.90 | 0.47 | 2.62 | 54.32 | 50.51 | — | — | 54.13 | 49.38 |
| F136の溝を計算する | -136 | 50.47 | 0.48 | 2.62 | 55.92 | 52.11 | — | — | 55.7 | 50.98 |
| F137の溝を計算する | -137 | 52.07 | 0.49 | 2.62 | 57.55 | 53.74 | — | — | 57.3 | 52.6 |
| F138の溝を計算する | -138 | 53.64 | 0.51 | 2.62 | 59.15 | 55.34 | — | — | 58.88 | 54.18 |
| F139の溝を計算する | -139 | 55.25 | 0.52 | 2.62 | 60.79 | 56.98 | — | — | 60.48 | 55.8 |
| F140の溝を計算する | -140 | 56.82 | 0.53 | 2.62 | 62.4 | 58.59 | — | — | 62.05 | 57.38 |
| F141の溝を計算する | -141 | 58.42 | 0.54 | 2.62 | 64.11 | 60.3 | — | — | 63.65 | 59 |
| F142の溝を計算する | -142 | 59.99 | 0.55 | 2.62 | 65.71 | 61.9 | — | — | 65.23 | 60.6 |
| F143の溝を計算する | -143 | 61.60 | 0.56 | 2.62 | 67.35 | 63.54 | — | — | 66.83 | 62.2 |
| F144の溝を計算する | -144 | 63.17 | 0.57 | 2.62 | 68.95 | 65.14 | — | — | 68.4 | 63.8 |
| F145の溝を計算する | -145 | 64.77 | 0.58 | 2.62 | 70.59 | 66.78 | — | — | 70 | 65.43 |
| F146の溝を計算する | -146 | 66.34 | 0.59 | 2.62 | 72.19 | 68.38 | — | — | 71.58 | 67.05 |
| F147の溝を計算する | -147 | 67.95 | 0.61 | 2.62 | 73.88 | 70.07 | — | — | 73.18 | 68.63 |
| F148の溝を計算する | -148 | 69.52 | 0.62 | 2.62 | 75.48 | 71.67 | — | — | 74.75 | 70.21 |
| F149の溝を計算する | -149 | 71.12 | 0.63 | 2.62 | 77.11 | 73.3 | — | — | 76.35 | 71.83 |
| F150の溝を計算する | -150 | 72.69 | 0.64 | 2.62 | 78.72 | 74.91 | — | — | 77.93 | 73.43 |
| F151の溝を計算する | -151 | 75.87 | 0.66 | 2.62 | 82.01 | 78.2 | — | — | 81.1 | 76.63 |
| F152の溝を計算する | -152 | 82.22 | 0.7 | 2.62 | 88.49 | 84.71 | — | — | 87.45 | 83.03 |
| F153の溝を計算する | -153 | 88.57 | 0.75 | 2.62 | 94.96 | 91.18 | — | — | 93.8 | 89.46 |
| F154の溝を計算する | -154 | 94.92 | 0.79 | 2.62 | 101.54 | 97.76 | — | — | 100.15 | 95.86 |
| F155の溝を計算する | -155 | 101.27 | 0.83 | 2.62 | 108.02 | 104.24 | — | — | 106.5 | 102.28 |
| F156の溝を計算する | -156 | 107.62 | 0.88 | 2.62 | 114.55 | — | — | — | 112.85 | 108.68 |
| F157の溝を計算する | -157 | 113.97 | 0.92 | 2.62 | 121.02 | 117.24 | — | — | 119.2 | 115.11 |
| F158の溝を計算する | -158 | 120.32 | 0.96 | 2.62 | 127.5 | 123.75 | — | — | 125.55 | 121.51 |
| F159の溝を計算する | -159 | 126.67 | 1 | 2.62 | 134.11 | 130.36 | — | — | 131.9 | 127.94 |
| F160の溝を計算する | -160 | 133.02 | 1.05 | 2.62 | 140.59 | 136.84 | — | — | 138.25 | 134.34 |
| F161の溝を計算する | -161 | 139.37 | 1.09 | 2.62 | 147.07 | 143.32 | — | — | 144.6 | 140.76 |
| F162の溝を計算する | -162 | 145.72 | 1.13 | 2.62 | 153.54 | 149.79 | — | — | 150.95 | 147.16 |
| F163の溝を計算する | -163 | 152.07 | 1.17 | 2.62 | 160.02 | 156.27 | — | — | 157.3 | 153.59 |
| F164の溝を計算する | -164 | 158.42 | 1.22 | 2.62 | 166.63 | 162.88 | — | — | 163.65 | 159.94 |
| F165の溝を計算する | -165 | 164.77 | 1.26 | 2.62 | 173.11 | 169.36 | — | — | 170 | 166.29 |
| F166の溝を計算する | -166 | 171.12 | 1.3 | 2.62 | 179.58 | 175.83 | — | — | 176.35 | 172.64 |
| F167の溝を計算する | -167 | 177.47 | 1.34 | 2.62 | 186.06 | 182.35 | — | — | 182.7 | 178.99 |
| F168の溝を計算する | -168 | 183.82 | 1.38 | 2.62 | 192.66 | 188.95 | — | — | 189.05 | 185.34 |
| F169の溝を計算する | -169 | 190.17 | 1.43 | 2.62 | 199.14 | 195.43 | — | — | 195.4 | 191.69 |
| F170の溝を計算する | -170 | 196.52 | 1.47 | 2.62 | 205.61 | 201.9 | — | — | 201.75 | 198.04 |
| F171の溝を計算する | -171 | 202.87 | 1.51 | 2.62 | 212.09 | 208.38 | — | — | 208.1 | 204.39 |
| F172の溝を計算する | -172 | 209.22 | 1.55 | 2.62 | 218.7 | 214.99 | — | — | 214.45 | 210.74 |
| F173の溝を計算する | -173 | 215.57 | 1.59 | 2.62 | 225.18 | 221.47 | — | — | 220.8 | 217.09 |
| F174の溝を計算する | -174 | 221.92 | 1.63 | 2.62 | 231.65 | 227.94 | — | — | 227.15 | 223.44 |
| F175の溝を計算する | -175 | 228.27 | 1.68 | 2.62 | 238.13 | 234.42 | — | — | 233.5 | 229.79 |
| F176の溝を計算する | -176 | 234.62 | 1.72 | 2.62 | 244.74 | 241.03 | — | — | 239.85 | 236.14 |
| F177の溝を計算する | -177 | 240.97 | 1.76 | 2.62 | 251.22 | 247.51 | — | — | 246.2 | 242.54 |
| F178の溝を計算する | -178 | 247.32 | 1.8 | 2.62 | 257.69 | 254.01 | — | — | 252.55 | 248.84 |
| F201の溝を計算する | -201 | 4.34 | 0.15 | 3.53 | 9.91 | 4.53 | 4.56 | 10.19 | 11.4 | 4.39 |
| F202の溝を計算する | -202 | 5.94 | 0.16 | 3.53 | 11.53 | 6.17 | 6.2 | 11.85 | 13 | 5.99 |
| F203の溝を計算する | -203 | 7.52 | 0.17 | 3.53 | 13.13 | 7.76 | 7.8 | 13.51 | 14.58 | 7.59 |
| F204の溝を計算する | -204 | 9.12 | 0.18 | 3.53 | 14.74 | 9.38 | 9.4 | 15.1 | 16.18 | 9.22 |
| F205の溝を計算する | -205 | 10.69 | 0.2 | 3.53 | 16.44 | 11.08 | 11 | 16.5 | 17.75 | 10.8 |
| F206の溝を計算する | -206 | 12.29 | 0.21 | 3.53 | 18.07 | 12.71 | 12.7 | 18.2 | 19.35 | 12.42 |
| F207の溝を計算する | -207 | 13.87 | 0.22 | 3.53 | 19.73 | 14.37 | 14.3 | 19.8 | 20.93 | 14 |
| F208の溝を計算する | -208 | 15.47 | 0.23 | 3.53 | 21.41 | 16.06 | 16 | 21.5 | 22.53 | 15.62 |
| F209の溝を計算する | -209 | 17.04 | 0.24 | 3.53 | 23.02 | 17.66 | 17.5 | 23 | 24.1 | 17.2 |
| F210の溝を計算する | -210 | 18.64 | 0.25 | 3.53 | 24.67 | 19.32 | 19.3 | 24.8 | 25.7 | 18.82 |
| F211の溝を計算する | -211 | 20.22 | 0.27 | 3.53 | 26.28 | 20.93 | 21 | 26.5 | 27.28 | 20.42 |
| F212の溝を計算する | -212 | 21.82 | 0.28 | 3.53 | 27.91 | 22.64 | 22.5 | 27.97 | 28.88 | 22.05 |
| F213の溝を計算する | -213 | 23.39 | 0.29 | 3.53 | 29.51 | 24.24 | 24.1 | 29.6 | 30.45 | 23.62 |
| F214の溝を計算する | -214 | 24.99 | 0.3 | 3.53 | 31.14 | 25.87 | 25.7 | 31.2 | 32.05 | 25.25 |
| F215の溝を計算する | -215 | 26.57 | 0.31 | 3.53 | 32.76 | 27.49 | 27.2 | 32.7 | 33.63 | 26.82 |
| F216の溝を計算する | -216 | 28.17 | 0.32 | 3.53 | 34.44 | 29.17 | 28.8 | 34.3 | 35.23 | 28.45 |
| F217の溝を計算する | -217 | 29.74 | 0.34 | 3.53 | 36.04 | 30.8 | 30.4 | 35.85 | 36.8 | 30.05 |
| F218の溝を計算する | -218 | 31.34 | 0.35 | 3.53 | 37.67 | 32.43 | 32 | 37.45 | 38.4 | 31.65 |
| F219の溝を計算する | -219 | 32.92 | 0.36 | 3.53 | 39.28 | 34.04 | 33.6 | 39.1 | 39.98 | 33.25 |
| F220の溝を計算する | -220 | 34.52 | 0.37 | 3.53 | 40.92 | 35.68 | 35.3 | 40.65 | 41.58 | 34.87 |
| F221の溝を計算する | -221 | 36.09 | 0.38 | 3.53 | 42.52 | 37.28 | 36.8 | 42.2 | 43.18 | 36.45 |
| F222の溝を計算する | -222 | 37.69 | 0.39 | 3.53 | 44.23 | 38.99 | 38.5 | 43.85 | 44.75 | 38.07 |
| F223の溝を計算する | -223 | 40.87 | 0.42 | 3.53 | 47.48 | 42.24 | 42 | 47.28 | 47.93 | 41.28 |
| F224の溝を計算する | -224 | 44.04 | 0.44 | 3.53 | 50.71 | 45.47 | 45 | 50.4 | 51.1 | 44.48 |
| F225の溝を計算する | -225 | 47.22 | 0.46 | 3.53 | 54.03 | 48.79 | 48.2 | 53.54 | 54.28 | 47.7 |
| F226の溝を計算する | -226 | 50.39 | 0.48 | 3.53 | 57.27 | 52.06 | 51.5 | 56.7 | 57.45 | 50.9 |
| F227の溝を計算する | -227 | 53.57 | 0.51 | 3.53 | 60.51 | 55.3 | 54.7 | 59.89 | 60.63 | 54.1 |
| F228の溝を計算する | -228 | 56.74 | 0.53 | 3.53 | 63.8 | 58.59 | 58 | 63 | 63.8 | 57.3 |
| F229の溝を計算する | -229 | 59.92 | 0.55 | 3.53 | 67.04 | 61.83 | 61.1 | 66.19 | 66.98 | 60.53 |
| F230の溝を計算する | -230 | 63.09 | 0.57 | 3.53 | 70.27 | 65.06 | 64.3 | 69.36 | 70.15 | 63.73 |
| F231の溝を計算する | -231 | 66.27 | 0.59 | 3.53 | 73.52 | 68.31 | 67.5 | 72.54 | 73.33 | 66.93 |
| F232の溝を計算する | -232 | 69.44 | 0.62 | 3.53 | 76.85 | 71.64 | — | — | 76.5 | 70.13 |
| F233の溝を計算する | -233 | 72.62 | 0.64 | 3.53 | 80.09 | 74.88 | — | — | 79.68 | 73.36 |
| F234の溝を計算する | -234 | 75.79 | 0.66 | 3.53 | 83.33 | 78.12 | — | — | 82.85 | 76.56 |
| F235の溝を計算する | -235 | 78.97 | 0.68 | 3.53 | 86.57 | 81.39 | — | — | 86.03 | 79.76 |
| F236の溝を計算する | -236 | 82.14 | 0.7 | 3.53 | 89.81 | 84.63 | — | — | 89.2 | 82.96 |
| F237の溝を計算する | -237 | 85.32 | 0.72 | 3.53 | 93.05 | 87.87 | — | — | 92.38 | 86.18 |
| F238の溝を計算する | -238 | 88.49 | 0.75 | 3.53 | 96.28 | 91.1 | — | — | 95.55 | 89.38 |
| F239の溝を計算する | -239 | 91.67 | 0.77 | 3.53 | 99.63 | 94.45 | — | — | 98.73 | 92.58 |
| F240の溝を計算する | -240 | 94.84 | 0.79 | 3.53 | 102.86 | 97.68 | — | — | 101.9 | 95.73 |
| F241の溝を計算する | -241 | 98.02 | 0.81 | 3.53 | 106.1 | 100.92 | — | — | 105.08 | 99.01 |
| F242の溝を計算する | -242 | 101.19 | 0.83 | 3.53 | 109.34 | 104.16 | — | — | 108.25 | 102.2 |
| F243の溝を計算する | -243 | 104.37 | 0.85 | 3.53 | 112.58 | 107.4 | — | — | 111.43 | 105.41 |
| F244の溝を計算する | -244 | 107.54 | 0.88 | 3.53 | 115.87 | 110.69 | — | — | 114.6 | 108.61 |
| F245の溝を計算する | -245 | 110.72 | 0.9 | 3.53 | 119.11 | 113.93 | — | — | 117.78 | 111.83 |
| F246の溝を計算する | -246 | 113.89 | 0.92 | 3.53 | 122.34 | 117.16 | — | — | 120.95 | 115.03 |
| F247の溝を計算する | -247 | 117.07 | 0.94 | 3.53 | 125.59 | 120.44 | — | — | 124.13 | 118.23 |
| F248の溝を計算する | -248 | 120.24 | 0.96 | 3.53 | 128.82 | 123.67 | — | — | 127.3 | 121.43 |
| F249の溝を計算する | -249 | 123.42 | 0.98 | 3.53 | 132.2 | 127.05 | — | — | 130.48 | 124.66 |
| F250の溝を計算する | -250 | 126.59 | 1 | 3.53 | 135.43 | 130.28 | — | — | 133.65 | 127.86 |
| F251の溝を計算する | -251 | 129.77 | 1.03 | 3.53 | 138.67 | 133.52 | — | — | 136.83 | 131.06 |
| F252の溝を計算する | -252 | 132.94 | 1.05 | 3.53 | 141.91 | 136.76 | — | — | 140 | 134.26 |
| F253の溝を計算する | -253 | 136.12 | 1.07 | 3.53 | 145.15 | 140 | — | — | 143.18 | 137.49 |
| F254の溝を計算する | -254 | 139.29 | 1.09 | 3.53 | 148.38 | — | — | — | 146.35 | 140.69 |
| F255の溝を計算する | -255 | 142.47 | 1.11 | 3.53 | 151.63 | 146.48 | — | — | 149.53 | 143.89 |
| F256の溝を計算する | -256 | 145.64 | 1.13 | 3.53 | 154.86 | 149.71 | — | — | 152.7 | 147.09 |
| F257の溝を計算する | -257 | 148.82 | 1.15 | 3.53 | 158.1 | 152.95 | — | — | 155.88 | 150.31 |
| F258の溝を計算する | -258 | 151.99 | 1.17 | 3.53 | 161.34 | 156.19 | — | — | 159.05 | 153.51 |
| F259の溝を計算する | -259 | 158.34 | 1.22 | 3.53 | 167.95 | 162.8 | — | — | 165.4 | 159.86 |
| F260の溝を計算する | -260 | 164.69 | 1.26 | 3.53 | 174.42 | 169.27 | — | — | 171.75 | 166.21 |
| F261の溝を計算する | -261 | 171.04 | 1.3 | 3.53 | 180.9 | 175.75 | — | — | 178.1 | 172.56 |
